国内转播平台
腾讯体育、咪咕视频、CCTV5体育频道全程直播
权威赛程发布 | 30队全覆盖 | 实时更新中
2026-2027赛季NBA将继续采用全新赛制改革方案,常规赛每支球队将进行82场比赛,东西部各15支球队。新赛季引入了更灵活的赛程编排机制,减少背靠背比赛频次,提升球员健康保障。
| 月份 | 时间 | 重点赛事 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 10月 | 10.21-10.31 | 揭幕周·开幕战 | 约120场 |
| 11月 | 11.1-11.30 | 季中锦标赛+感恩节大战 | 约240场 |
| 12月 | 12.1-12.31 | 圣诞大战·年终冲刺 | 约260场 |
| 1月 | 1.1-1.31 | 新年赛程·全明星投票 | 约240场 |
| 2月 | 2.1-2.28 | 全明星周末·交易截止 | 约220场 |
| 3月 | 3.1-3.31 | 季后赛席位争夺 | 约240场 |
| 4月 | 4.1-4.13 | 常规赛收官·排名锁定 | 约110场 |
































